Fiyat/Defter değeri en düşük şirketler.
| # | Hisse | Sektör | PD/DD | Kapanış | Günlük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRSHOLoras Holding | Holdingler | 0,10 | ₺3,43 | +2,08% |
| 2 | GLRYHGüler Yatırım Holding | Holdingler | 0,10 | ₺3,21 | −3,31% |
| 3 | YGYOYeşil GYO | GYO | 0,14 | ₺1,80 | +0,00% |
| 4 | MARTIMartı Otel İşletmeleri | Turizm | 0,16 | ₺1,78 | −2,20% |
| 5 | MZHLDMazhar Zorlu Holding | İnşaat Malzemeleri | 0,16 | ₺5,89 | +0,17% |
| 6 | IHYAYİhlas Yayın Holding | Medya | 0,18 | ₺1,67 | +0,60% |
| 7 | MNDRSMenderes Tekstil | Tekstil Entegre | 0,19 | ₺11,59 | +1,40% |
| 8 | VESTLVestel Elektronik | Dayanıklı Tüketim | 0,21 | ₺23,68 | −1,66% |
| 9 | ZORENZorlu Enerji | Elektrik Üretim | 0,22 | ₺2,73 | −3,19% |
| 10 | SRVGYServet GYO | GYO | 0,22 | ₺2,83 | −1,16% |
| 11 | AGHOLAnadolu Grubu Holding | Holdingler | 0,23 | ₺32,34 | −1,34% |
| 12 | IHGZTİhlas Gazetecilik | Medya | 0,24 | ₺1,35 | +0,00% |
| 13 | VESBEVestel Beyaz Esya | Dayanıklı Tüketim | 0,24 | ₺6,23 | −1,11% |
| 14 | ADESEAdese AVM | GYO | 0,25 | ₺0,99 | −1,00% |
| 15 | NTHOLNet Holding | Holdingler | 0,25 | ₺45,24 | +0,58% |
| 16 | ISBIRİşbir Holding | Holdingler | 0,27 | ₺72,00 | +0,70% |
| 17 | YYAPIYesil Yapi | İnşaat- Taahhüt | 0,27 | ₺0,90 | −1,10% |
| 18 | KLGYOKiler GYO | GYO | 0,27 | ₺5,00 | −0,99% |
| 19 | MEGAPMega Polietilen Köpük | Tekstil Entegre | 0,28 | ₺2,20 | −1,79% |
| 20 | MRGYOMartı GYO | GYO | 0,28 | ₺1,58 | −1,25% |
| 21 | IHLASİhlas Holding | Holdingler | 0,28 | ₺1,29 | +4,88% |
| 22 | KAYSEKayseri Şeker | Gıda | 0,29 | ₺4,34 | −0,69% |
| 23 | SNGYOSinpas GYO | GYO | 0,29 | ₺3,77 | −1,31% |
| 24 | EPLASEgeplast | İnşaat Malzemeleri | 0,29 | ₺5,63 | −1,75% |
| 25 | AKFGYAkfen GYO | GYO | 0,30 | ₺2,75 | −0,72% |
| 26 | BERABera Holding | Holdingler | 0,30 | ₺16,22 | +0,31% |
| 27 | OZKGYÖzak GYO | GYO | 0,30 | ₺14,89 | −1,85% |
| 28 | ODASOdaş Elektrik Üretim | Elektrik Üretim | 0,30 | ₺8,59 | +0,35% |
| 29 | SAHOLSabancı Holding | Holdingler | 0,31 | ₺99,80 | +0,66% |
| 30 | MERITMerit Turizm Yatırım | Turizm | 0,31 | ₺17,54 | −1,35% |
| 31 | PNSUTPınar Süt | Meşrubat / İçecek | 0,31 | ₺12,00 | +0,33% |
| 32 | EDIPEdip Gayrimenkul Yat. San. | GYO | 0,32 | ₺36,66 | −3,53% |
| 33 | KZGYOKuzugrup GYO | GYO | 0,32 | ₺22,30 | −1,41% |
| 34 | VRGYOVera GYO | GYO | 0,32 | ₺2,10 | −0,94% |
| 35 | OZGYOÖzderici GYO | GYO | 0,32 | ₺2,15 | +0,94% |
| 36 | EUHOLEuro Yatırım | Holdingler | 0,33 | ₺10,94 | −1,44% |
| 37 | GOZDEGözde Girisim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 0,33 | ₺23,90 | +0,08% |
| 38 | IHEVAİhlas Ev Aletleri | Dayanıklı Tüketim | 0,33 | ₺2,13 | +0,00% |
| 39 | PETUNPınar Et ve Un | Gıda | 0,33 | ₺11,94 | −1,73% |
| 40 | AGYOAtakule GYO | GYO | 0,34 | ₺8,11 | +0,12% |
| 41 | VKGYOVakıf GYO | GYO | 0,34 | ₺2,65 | −1,85% |
| 42 | MOGANMogan Enerji | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | 0,37 | ₺14,70 | +6,29% |
| 43 | NATENNaturel Yenilenebilir Enerji | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | 0,37 | ₺6,65 | −1,19% |
| 44 | GSDHOGSD Holding A.Ş. | Holdingler | 0,38 | ₺5,53 | −1,60% |
| 45 | ASGYOAsce GYO | GYO | 0,38 | ₺12,82 | −3,10% |
| 46 | BLCYTBilici Yatırım | Tekstil Entegre | 0,39 | ₺23,14 | −5,86% |
| 47 | TUCLKTuğçelik Alüminyum ve Metal | Otomotiv Parçası | 0,40 | ₺4,06 | −0,49% |
| 48 | HLGYOHalk GYO | GYO | 0,40 | ₺6,48 | −0,61% |
| 49 | PENGDPenguen Gıda | Gıda | 0,41 | ₺10,99 | −4,18% |
| 50 | KCHOLKoç Holding | Holdingler | 0,41 | ₺193,00 | +0,73% |
En Düşük PD/DD sıralaması son yıllık bilançoya göre, null/aykırı değerler elenerek hesaplanır. Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →