Fiyat/Kazanç oranı en düşük, göreli ucuz şirketler.
| # | Hisse | Sektör | F/K | Kapanış | Günlük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLRYHGüler Yatırım Holding | Holdingler | 0,45 | ₺3,21 | −3,31% |
| 2 | EUHOLEuro Yatırım | Holdingler | 1,34 | ₺10,94 | −1,44% |
| 3 | ALBRKAlbaraka Türk | Bankacılık | 1,38 | ₺8,28 | −2,59% |
| 4 | HLGYOHalk GYO | GYO | 1,64 | ₺6,48 | −0,61% |
| 5 | ATEKSAkın Tekstil | Tekstil Entegre | 1,79 | ₺134,00 | +6,86% |
| 6 | A1CAPA1 Capital | Aracı Kurumlar | 1,81 | ₺11,27 | −3,34% |
| 7 | RTALBRTA laboratuvarlari | Sağlık ve İlaç | 1,87 | ₺3,62 | −3,21% |
| 8 | TMSNTümosan Motor ve Traktör | Otomotiv | 2,06 | ₺89,35 | −1,22% |
| 9 | SRVGYServet GYO | GYO | 2,08 | ₺2,83 | −1,16% |
| 10 | RYGYOReysaş GYO | GYO | 2,08 | ₺30,12 | −1,31% |
| 11 | MRGYOMartı GYO | GYO | 2,30 | ₺1,58 | −1,25% |
| 12 | ISGSYİş Girişim | Yatırım Ortaklıkları | 2,32 | ₺133,30 | +6,05% |
| 13 | FORTEForte Bilgi İletişim | Teknoloji | 2,45 | ₺93,95 | +7,07% |
| 14 | IHLGMİhlas Gayrimenkul | GYO | 2,65 | ₺1,91 | +0,00% |
| 15 | ULUFAUlusal Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 2,73 | ₺1,89 | −1,56% |
| 16 | TERATera Yatırım | Aracı Kurumlar | 2,74 | ₺159,50 | +0,06% |
| 17 | TSKBTSKB | Bankacılık | 2,88 | ₺11,77 | −3,05% |
| 18 | MERKOMerko Gıda | Gıda | 3,00 | ₺1,65 | −2,37% |
| 19 | ESCOMEscort Teknoloji | Teknoloji | 3,26 | ₺5,87 | −4,55% |
| 20 | EDIPEdip Gayrimenkul Yat. San. | GYO | 3,27 | ₺36,66 | −3,53% |
| 21 | CATESÇates Elektrik | Elektrik Üretim | 3,36 | ₺40,00 | −2,82% |
| 22 | LIDFALider Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 3,47 | ₺3,09 | −3,13% |
| 23 | THYAOTürk Hava Yolları | Havayolları ve Hizm. | 3,49 | ₺328,50 | +1,15% |
| 24 | RGYASRönesans Gayrimenkul | GYO | 3,59 | ₺194,80 | −0,97% |
| 25 | AHSGYAhes GYO | GYO | 3,62 | ₺17,26 | −8,09% |
| 26 | AGHOLAnadolu Grubu Holding | Holdingler | 3,65 | ₺32,34 | −1,34% |
| 27 | AKFGYAkfen GYO | GYO | 3,72 | ₺2,75 | −0,72% |
| 28 | ISFINİş Finansal Kiralama | Fin.Kiralama ve Faktoring | 3,87 | ₺20,18 | −0,10% |
| 29 | VAKBNVakıfbank | Bankacılık | 3,96 | ₺32,26 | −2,95% |
| 30 | ISCTRİş Bankası (C) | Bankacılık | 4,05 | ₺14,58 | −3,44% |
| 31 | AVHOLAvrupa Yatırım Holding | Holdingler | 4,08 | ₺41,60 | +1,96% |
| 32 | ANSGRAnadolu Sigorta | Sigorta | 4,17 | ₺28,02 | −1,34% |
| 33 | IHGZTİhlas Gazetecilik | Medya | 4,24 | ₺1,35 | +0,00% |
| 34 | DUNYHDünya Holding | Gıda | 4,60 | ₺109,40 | −3,19% |
| 35 | AYESAyes Çelik Hasır & Çit | İnşaat Malzemeleri | 4,66 | ₺32,00 | +0,50% |
| 36 | ATATPATP Bilgisayar | Teknoloji | 4,76 | ₺208,80 | −1,18% |
| 37 | GLYHOGlobal Yatırım Holding | Holdingler | 5,10 | ₺18,27 | +0,94% |
| 38 | OYYATOyak Yatırım | Aracı Kurumlar | 5,14 | ₺42,86 | −0,65% |
| 39 | SEKFKŞeker Finansal Kiralama A.Ş | Fin.Kiralama ve Faktoring | 5,15 | ₺10,14 | −1,46% |
| 40 | GARANGaranti Bankası | Bankacılık | 5,19 | ₺137,60 | −1,99% |
| 41 | VAKFNVakıf Fin. Kir. | Fin.Kiralama ve Faktoring | 5,36 | ₺1,64 | −1,80% |
| 42 | KIMMRErsan Alışveriş Hizmetleri | Perakande - Ticaret | 5,51 | ₺16,43 | −0,42% |
| 43 | GLCVYGelecek Varlık Yön. | Varlık Yönetim | 5,51 | ₺59,15 | −1,74% |
| 44 | TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları | Elektrik Üretim | 5,56 | ₺84,60 | −1,63% |
| 45 | ISMENİş Yatırım | Aracı Kurumlar | 5,57 | ₺37,16 | +1,09% |
| 46 | GARFAGaranti BBVA Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 5,59 | ₺29,96 | −1,19% |
| 47 | VAKFAVakıf Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 5,70 | ₺12,06 | −1,87% |
| 48 | BNTASBantaş Bandırma Ambalaj | Kimyasal Ürün | 5,97 | ₺6,53 | −1,06% |
| 49 | PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | Havayolları ve Hizm. | 5,97 | ₺180,70 | +2,09% |
| 50 | PAHOLPasifik Holding | Holdingler | 6,01 | ₺1,51 | +0,67% |
En Düşük F/K sıralaması son yıllık bilançoya göre, null/aykırı değerler elenerek hesaplanır. Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →