Son 5 yıl yıllık bileşik gelir büyümesi en yüksek.
Nasıl hesaplanır? →| # | Hisse | Sektör | Gelir CAGR | Kapanış | Günlük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUVVAKuvva Gıda | Gıda | %470,73 | ₺128,60 | −2,58% |
| 2 | ESCOMEscort Teknoloji | Teknoloji | %451,98 | ₺5,87 | −4,55% |
| 3 | DMRGDDMR Unlu Mamüller | Gıda | %296,90 | ₺10,38 | −2,08% |
| 4 | ETILREtiler Gıda | Gıda | %296,19 | ₺5,48 | −2,32% |
| 5 | LYDHOLydia Holding | Holdingler | %282,61 | ₺178,60 | −1,43% |
| 6 | TERATera Yatırım | Aracı Kurumlar | %279,03 | ₺159,50 | +0,06% |
| 7 | TEHOLTera Holding | Holdingler | %246,47 | ₺36,40 | +0,55% |
| 8 | ADGYOAdra GYO | GYO | %225,86 | ₺55,45 | −0,98% |
| 9 | OTTOOtto Holding | Gıda | %223,07 | ₺185,60 | −3,43% |
| 10 | KUYASKuyas Yatırım AŞ | İnşaat- Taahhüt | %187,49 | ₺69,75 | −3,13% |
| 11 | ISGSYİş Girişim | Yatırım Ortaklıkları | %183,96 | ₺133,30 | +6,05% |
| 12 | INTEKInnosa Teknoloji | Teknoloji | %170,67 | ₺224,00 | −2,61% |
| 13 | TATENTatlıpınar Enerji | Elektrik Üretim | %169,74 | ₺14,78 | +1,93% |
| 14 | HLGYOHalk GYO | GYO | %160,72 | ₺6,48 | −0,61% |
| 15 | KSTURKuştur Turizm | Turizm | %156,18 | ₺2.800,00 | −0,88% |
| 16 | YGYOYeşil GYO | GYO | %153,68 | ₺1,80 | +0,00% |
| 17 | MSGYOMistral GYO | GYO | %152,33 | ₺6,32 | −2,02% |
| 18 | KONTRKontrolmatik Teknoloji | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | %147,26 | ₺3,65 | −9,88% |
| 19 | MERKOMerko Gıda | Gıda | %142,79 | ₺1,65 | −2,37% |
| 20 | LINKLink Bilgisayar | Teknoloji | %140,30 | ₺7,17 | +1,99% |
| 21 | MERITMerit Turizm Yatırım | Turizm | %136,61 | ₺17,54 | −1,35% |
| 22 | BRMENBirlik Mensucat | Tekstil Entegre | %136,18 | ₺19,55 | −9,99% |
| 23 | YEOTKYEO Teknoloji | İnşaat- Taahhüt | %135,64 | ₺103,10 | −2,74% |
| 24 | RUZYERuzy Madencilik ve Enerji | Madencilik | %133,80 | ₺9,96 | −0,90% |
| 25 | AGROTAgrotech Yüksek Teknoloji | Diğer | %130,82 | ₺2,73 | −0,73% |
| 26 | VRGYOVera GYO | GYO | %130,73 | ₺2,10 | −0,94% |
| 27 | NTHOLNet Holding | Holdingler | %130,67 | ₺45,24 | +0,58% |
| 28 | ALVESAlves Kablo | Kablo | %129,81 | ₺2,70 | −1,46% |
| 29 | GEDIKGedik Yatırım | Aracı Kurumlar | %126,46 | ₺7,40 | +0,41% |
| 30 | RALYHRal Yatırım Holding | Tekstil Entegre | %124,93 | ₺160,00 | −9,60% |
| 31 | KBORUKuzey Boru | İnşaat Malzemeleri | %122,60 | ₺27,18 | +4,78% |
| 32 | GZNMIGezinomi Seyahat | Turizm | %121,06 | ₺64,05 | −0,77% |
| 33 | PASEUPasifik Eurasia | Ulaştırma-Lojistik | %116,55 | ₺125,00 | −0,79% |
| 34 | EUPWREuropower Enerji | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | %112,98 | ₺86,15 | −7,32% |
| 35 | SUWENSuwen Tekstil | Tekstil Entegre | %112,95 | ₺7,15 | −0,42% |
| 36 | PKENTPetrokent | Turizm | %110,97 | ₺147,10 | −0,41% |
| 37 | CWENECw Enerji | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | %108,90 | ₺37,52 | −2,65% |
| 38 | ALFASAlfa Solar | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | %107,89 | ₺49,28 | −3,18% |
| 39 | TAVHLTAV Holding | Havayolları ve Hizm. | %106,36 | ₺284,25 | −0,79% |
| 40 | ARDYZARD Grup Bilişim | Teknoloji | %106,04 | ₺54,75 | −2,32% |
| 41 | MACKOMaçkolik | Eğlence Hizmetleri | %105,61 | ₺35,58 | −1,00% |
| 42 | PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | Havayolları ve Hizm. | %103,97 | ₺180,70 | +2,09% |
| 43 | MIATKMia Teknoloji | Teknoloji | %103,71 | ₺40,00 | −4,21% |
| 44 | FLAPFlap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | Diğer | %101,51 | ₺11,89 | −4,11% |
| 45 | BIGCHBigChefs | Gıda | %100,16 | ₺7,38 | −0,14% |
| 46 | AVHOLAvrupa Yatırım Holding | Holdingler | %99,98 | ₺41,60 | +1,96% |
| 47 | DAGIDagi Giyim | Tekstil Entegre | %99,93 | ₺8,17 | −1,80% |
| 48 | LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | Çimento | %98,15 | ₺27,14 | −2,30% |
| 49 | GATEGGate Group | Medya | %96,99 | ₺290,00 | −0,09% |
| 50 | ATATPATP Bilgisayar | Teknoloji | %96,69 | ₺208,80 | −1,18% |
En Yüksek Gelir Büyümesi (5Y) sıralaması son yıllık bilançoya göre, null/aykırı değerler elenerek hesaplanır. Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →