Kazanç verimi (F/K'nin tersi) en yüksek.
| # | Hisse | Sektör | Kazanç Verimi | Kapanış | Günlük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OYYATOyak Yatırım | Aracı Kurumlar | %16.170,85 | ₺42,86 | −0,65% |
| 2 | DESPCDespec Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | %164,25 | ₺44,58 | +1,00% |
| 3 | GSDHOGSD Holding A.Ş. | Holdingler | %99,35 | ₺5,53 | −1,60% |
| 4 | ISMENİş Yatırım | Aracı Kurumlar | %93,88 | ₺37,16 | +1,09% |
| 5 | EUHOLEuro Yatırım | Holdingler | %90,98 | ₺10,94 | −1,44% |
| 6 | TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları | Elektrik Üretim | %84,06 | ₺84,60 | −1,63% |
| 7 | YGYOYeşil GYO | GYO | %81,73 | ₺1,80 | +0,00% |
| 8 | PENTAPenta Teknoloji | Bilgisayar Toptancılığı | %66,14 | ₺13,93 | −1,00% |
| 9 | TRILCTurk İlaç ve Serum Sanayi | Sağlık ve İlaç | %65,58 | ₺1,26 | +5,88% |
| 10 | HLGYOHalk GYO | GYO | %63,88 | ₺6,48 | −0,61% |
| 11 | GOKNRGöknur Gıda | Gıda | %56,87 | ₺24,80 | +0,00% |
| 12 | ALVESAlves Kablo | Kablo | %56,64 | ₺2,70 | −1,46% |
| 13 | TERATera Yatırım | Aracı Kurumlar | %56,36 | ₺159,50 | +0,06% |
| 14 | ULKERÜlker Bisküvi | Gıda | %55,08 | ₺102,20 | −1,64% |
| 15 | DOHOLDoğan Holding | Holdingler | %50,96 | ₺20,88 | +0,19% |
| 16 | INDESİndeks Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | %50,13 | ₺11,30 | −0,35% |
| 17 | ERBOSErbosan | Demir-Çelik Döküm | %45,26 | ₺171,50 | −2,72% |
| 18 | ISBIRİşbir Holding | Holdingler | %44,62 | ₺72,00 | +0,70% |
| 19 | ESCOMEscort Teknoloji | Teknoloji | %43,46 | ₺5,87 | −4,55% |
| 20 | BNTASBantaş Bandırma Ambalaj | Kimyasal Ürün | %42,30 | ₺6,53 | −1,06% |
| 21 | BERABera Holding | Holdingler | %40,70 | ₺16,22 | +0,31% |
| 22 | PLTURPlatform Turizm | Ulaştırma-Lojistik | %40,66 | ₺23,00 | +1,41% |
| 23 | SRVGYServet GYO | GYO | %39,47 | ₺2,83 | −1,16% |
| 24 | HDFGSHedef Girişim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | %39,28 | ₺2,62 | −0,38% |
| 25 | LRSHOLoras Holding | Holdingler | %39,28 | ₺3,43 | +2,08% |
| 26 | GEDZAGediz Ambalaj Sanayi | Kimyasal Ürün | %39,09 | ₺31,30 | −0,25% |
| 27 | ISGSYİş Girişim | Yatırım Ortaklıkları | %36,74 | ₺133,30 | +6,05% |
| 28 | DGATEDatagate | Bilgisayar Toptancılığı | %36,73 | ₺117,60 | +2,08% |
| 29 | ISYATİs YO | Yatırım Ortaklıkları | %35,53 | ₺8,09 | +1,13% |
| 30 | ULUUNUlusoy Un | Gıda | %35,24 | ₺9,49 | −0,11% |
| 31 | DERHLDerlüks Yatırım Holding | Deri Giyim | %34,83 | ₺13,43 | −0,96% |
| 32 | DOASDoğuş Otomotiv | Otomotiv | %34,70 | ₺185,00 | −0,86% |
| 33 | AKFISAkfen İnşaat | İnşaat- Taahhüt | %33,19 | ₺66,40 | +3,75% |
| 34 | CEMTSÇemtas | Demir-Çelik Temel | %33,11 | ₺9,89 | −1,10% |
| 35 | ARASEDoğu Aras Enerji | Elektrik - Doğalgaz Dağıtım | %31,92 | ₺114,30 | −0,78% |
| 36 | LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | Çimento | %31,49 | ₺27,14 | −2,30% |
| 37 | ORGEORGE Enerji Elektrik | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | %31,40 | ₺121,40 | −6,25% |
| 38 | BESLRBesler Gıda | Gıda | %29,36 | ₺14,22 | −3,40% |
| 39 | TUCLKTuğçelik Alüminyum ve Metal | Otomotiv Parçası | %28,36 | ₺4,06 | −0,49% |
| 40 | MRGYOMartı GYO | GYO | %27,83 | ₺1,58 | −1,25% |
| 41 | OFSYMOfis Yem | Gıda | %27,24 | ₺57,35 | −0,52% |
| 42 | OSMENOsmanlı Menkul Değ. | Aracı Kurumlar | %26,78 | ₺8,66 | −1,14% |
| 43 | KUTPOKütahya Porselen | Seramik | %26,71 | ₺88,95 | −1,00% |
| 44 | ETILREtiler Gıda | Gıda | %26,15 | ₺5,48 | −2,32% |
| 45 | DESADesa Deri Sanayii | Deri Giyim | %25,76 | ₺11,30 | −3,17% |
| 46 | PAHOLPasifik Holding | Holdingler | %25,40 | ₺1,51 | +0,67% |
| 47 | BRKSNBerkosan Yalıtım | İnşaat Malzemeleri | %25,32 | ₺7,85 | −1,38% |
| 48 | MEPETMetro Petrol ve Tesisleri | Petrol | %25,19 | ₺23,10 | −1,28% |
| 49 | ISSENİşbir Sentetik | Tekstil Entegre | %25,15 | ₺7,60 | −2,06% |
| 50 | AHSGYAhes GYO | GYO | %25,07 | ₺17,26 | −8,09% |
En Yüksek Kazanç Verimi sıralaması son yıllık bilançoya göre, null/aykırı değerler elenerek hesaplanır. Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →