Son 12 ay getiri momentumu en yüksek.
| # | Hisse | Sektör | Momentum | Kapanış | Günlük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNDGGündoğdu Gıda | Gıda | %2.414,22 | ₺1.450,00 | +6,77% |
| 2 | ODINEOdine Solutions | Teknoloji | %2.338,54 | ₺1.835,00 | +4,38% |
| 3 | ISBTRİş Bankası (B) | Bankacılık | %1.435,17 | ₺420.000,00 | +0,00% |
| 4 | POLTKPoliteknik Metal | Kimyasal Ürün | %1.311,46 | ₺5.017,50 | +0,25% |
| 5 | BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | Demir-Çelik Temel | %1.283,50 | ₺548,50 | −5,10% |
| 6 | DSTKFDestek Finans Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | %1.084,42 | ₺3.420,00 | +2,70% |
| 7 | OZATDÖzata Denizcilik | Endüstriyel Makine -Teçhizat Üretim | %1.059,42 | ₺1.600,00 | +2,63% |
| 8 | LYDYELydia Yeşil Enerji | Gıda | %990,95 | ₺13.215,00 | −2,11% |
| 9 | QNBFKQNB Finans Fin. Kir. | Fin.Kiralama ve Faktoring | %980,48 | ₺36,42 | +0,00% |
| 10 | PRZMAPrizma Pres Matbaacılık | Kağıt Ürünleri | %978,24 | ₺47,66 | +9,97% |
| 11 | SNPAMSönmez Pamuklu | Tekstil Entegre | %977,23 | ₺21,74 | −0,64% |
| 12 | OTTOOtto Holding | Gıda | %910,81 | ₺185,60 | −3,43% |
| 13 | TERATera Yatırım | Aracı Kurumlar | %888,79 | ₺159,50 | +0,06% |
| 14 | BJKASBeşiktaş | Spor | %871,40 | ₺1,61 | +1,90% |
| 15 | EMKELEmek Elektrik | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | %847,73 | ₺18,56 | −2,21% |
| 16 | PEKGYPeker GYO | GYO | %818,24 | ₺13,63 | −0,66% |
| 17 | KSTURKuştur Turizm | Turizm | %788,58 | ₺2.800,00 | −0,88% |
| 18 | MIATKMia Teknoloji | Teknoloji | %757,69 | ₺40,00 | −4,21% |
| 19 | MARKAMarka Yatırım Holding | Holdingler | %746,15 | ₺92,05 | −1,23% |
| 20 | RAYSGRay Sigorta | Sigorta | %738,57 | ₺189,10 | +0,05% |
| 21 | ALKLCAltınkılıç Gıda | Gıda | %712,80 | ₺338,00 | −1,74% |
| 22 | QNBTRQNB Bank | Bankacılık | %640,84 | ₺208,20 | −1,14% |
| 23 | ADELAdel Kalemcilik | Kırtasiye | %631,83 | ₺31,56 | −1,19% |
| 24 | KRGYOKorfez GYO | GYO | %524,87 | ₺2,62 | −1,50% |
| 25 | AYCESAltınyunus Çesme | Turizm | %495,12 | ₺587,50 | −4,78% |
| 26 | PASEUPasifik Eurasia | Ulaştırma-Lojistik | %473,39 | ₺125,00 | −0,79% |
| 27 | EUYOEuro Menkul | Yatırım Ortaklıkları | %469,80 | ₺5,81 | −5,07% |
| 28 | KUYASKuyas Yatırım AŞ | İnşaat- Taahhüt | %469,65 | ₺69,75 | −3,13% |
| 29 | ANSGRAnadolu Sigorta | Sigorta | %457,00 | ₺28,02 | −1,34% |
| 30 | CEMZYCem Zeytin | Gıda | %449,20 | ₺14,60 | +4,73% |
| 31 | GRSELGürsel Taşımacılık | Ulaştırma-Lojistik | %444,10 | ₺312,50 | +1,46% |
| 32 | VANGDVanet Gıda Sanayi | Gıda | %428,76 | ₺95,95 | +0,10% |
| 33 | MRSHLMarshall | Boya | %414,79 | ₺1.666,00 | +0,60% |
| 34 | BIGENBirleşim Grup Enerji | Elektrik Üretim | %391,19 | ₺75,25 | +9,93% |
| 35 | ARMGDArmada Gıda | Gıda | %388,81 | ₺170,30 | +0,06% |
| 36 | AVHOLAvrupa Yatırım Holding | Holdingler | %388,58 | ₺41,60 | +1,96% |
| 37 | TEHOLTera Holding | Holdingler | %384,70 | ₺36,40 | +0,55% |
| 38 | BFRENBosch Fren | Otomotiv Parçası | %378,47 | ₺136,10 | −0,29% |
| 39 | YAPRKYaprak Süt & Besi Çiftlikleri | Gıda | %375,85 | ₺12,21 | −1,21% |
| 40 | CMENTÇimentaş | Çimento | %359,91 | ₺279,50 | −0,89% |
| 41 | RYSASReysaş Taşımacılık | Ulaştırma-Lojistik | %355,21 | ₺21,70 | −1,45% |
| 42 | LINKLink Bilgisayar | Teknoloji | %350,67 | ₺7,17 | +1,99% |
| 43 | CMBTNÇimbeton | Çimento | %348,72 | ₺1.501,00 | −0,46% |
| 44 | GRTHOGrainTurk Tarım | Perakande - Ticaret | %328,58 | ₺230,90 | −8,01% |
| 45 | OSMENOsmanlı Menkul Değ. | Aracı Kurumlar | %323,88 | ₺8,66 | −1,14% |
| 46 | TURSGTürkiye Sigorta | Sigorta | %315,34 | ₺6,32 | −0,63% |
| 47 | GARFAGaranti BBVA Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | %311,03 | ₺29,96 | −1,19% |
| 48 | TCKRCKıraç Galvaniz | Diğer | %310,26 | ₺149,50 | +2,68% |
| 49 | ISMENİş Yatırım | Aracı Kurumlar | %308,96 | ₺37,16 | +1,09% |
| 50 | KENTKent Gıda | Gıda | %306,30 | ₺373,25 | −0,07% |
En Yüksek Momentum (12A) sıralaması son yıllık bilançoya göre, null/aykırı değerler elenerek hesaplanır. Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →