Net kâr marjı en yüksek.
| # | Hisse | Sektör | Net Marj | Kapanış | Günlük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYATBorusan Yatırım | Holdingler | %5.174,55 | ₺1.862,00 | −1,79% |
| 2 | DUNYHDünya Holding | Gıda | %4.125,91 | ₺109,40 | −3,19% |
| 3 | LYDYELydia Yeşil Enerji | Gıda | %3.860,96 | ₺13.215,00 | −2,11% |
| 4 | YYAPIYesil Yapi | İnşaat- Taahhüt | %1.376,30 | ₺0,90 | −1,10% |
| 5 | ZGYOZ GYO | GYO | %1.206,42 | ₺39,20 | −2,87% |
| 6 | PSGYOPasifik GYO | GYO | %990,13 | ₺3,60 | +4,65% |
| 7 | HUBVCHub Girişim Ser. Y.O. | Yatırım Ortaklıkları | %885,33 | ₺2,87 | −2,05% |
| 8 | LYDHOLydia Holding | Holdingler | %884,44 | ₺178,60 | −1,43% |
| 9 | MRGYOMartı GYO | GYO | %793,08 | ₺1,58 | −1,25% |
| 10 | RYGYOReysaş GYO | GYO | %746,13 | ₺30,12 | −1,31% |
| 11 | AHSGYAhes GYO | GYO | %596,53 | ₺17,26 | −8,09% |
| 12 | GLRYHGüler Yatırım Holding | Holdingler | %428,34 | ₺3,21 | −3,31% |
| 13 | RTALBRTA laboratuvarlari | Sağlık ve İlaç | %367,83 | ₺3,62 | −3,21% |
| 14 | ASGYOAsce GYO | GYO | %288,00 | ₺12,82 | −3,10% |
| 15 | DZGYODeniz GYO | GYO | %256,23 | ₺8,38 | −0,83% |
| 16 | AVTURAvrasya Petrol&Turistik Tesis | Turizm | %235,01 | ₺17,51 | +0,29% |
| 17 | MERITMerit Turizm Yatırım | Turizm | %232,41 | ₺17,54 | −1,35% |
| 18 | IDGYOİdealist GYO | GYO | %220,50 | ₺5,15 | +6,19% |
| 19 | ZRGYOZiraat GYO | GYO | %217,97 | ₺17,60 | −1,66% |
| 20 | YGGYOYeni Gimat GYO | GYO | %171,74 | ₺237,10 | −7,02% |
| 21 | AKFGYAkfen GYO | GYO | %159,31 | ₺2,75 | −0,72% |
| 22 | VANGDVanet Gıda Sanayi | Gıda | %156,53 | ₺95,95 | +0,10% |
| 23 | ATEKSAkın Tekstil | Tekstil Entegre | %144,25 | ₺134,00 | +6,86% |
| 24 | PAGYOPanora GYO | GYO | %141,23 | ₺137,10 | −2,00% |
| 25 | TMSNTümosan Motor ve Traktör | Otomotiv | %131,00 | ₺89,35 | −1,22% |
| 26 | RGYASRönesans Gayrimenkul | GYO | %129,00 | ₺194,80 | −0,97% |
| 27 | MHRGYMhr GYO | GYO | %128,83 | ₺3,73 | −3,37% |
| 28 | SRVGYServet GYO | GYO | %99,87 | ₺2,83 | −1,16% |
| 29 | FORTEForte Bilgi İletişim | Teknoloji | %95,70 | ₺93,95 | +7,07% |
| 30 | LIDERLider Turizm | Ulaştırma-Lojistik | %88,84 | ₺92,65 | −4,88% |
| 31 | EDIPEdip Gayrimenkul Yat. San. | GYO | %86,35 | ₺36,66 | −3,53% |
| 32 | BRKOBirko Mensucat | Tekstil Entegre | %85,97 | ₺13,90 | −4,14% |
| 33 | AVGYOAvrasya YO | GYO | %84,68 | ₺15,65 | −1,01% |
| 34 | HLGYOHalk GYO | GYO | %83,02 | ₺6,48 | −0,61% |
| 35 | BULGSBulls GSYO | Yatırım Ortaklıkları | %82,51 | ₺40,48 | −2,83% |
| 36 | AVHOLAvrupa Yatırım Holding | Holdingler | %80,13 | ₺41,60 | +1,96% |
| 37 | ISGSYİş Girişim | Yatırım Ortaklıkları | %73,16 | ₺133,30 | +6,05% |
| 38 | AKSGYAkis GYO | GYO | %72,43 | ₺9,79 | +0,62% |
| 39 | TEHOLTera Holding | Holdingler | %70,94 | ₺36,40 | +0,55% |
| 40 | PSDTCPergamon Status | Perakande - Ticaret | %70,87 | ₺128,10 | +0,47% |
| 41 | ESCOMEscort Teknoloji | Teknoloji | %69,04 | ₺5,87 | −4,55% |
| 42 | ATATPATP Bilgisayar | Teknoloji | %66,09 | ₺208,80 | −1,18% |
| 43 | EUHOLEuro Yatırım | Holdingler | %65,03 | ₺10,94 | −1,44% |
| 44 | NETCDNetcad Yazılım | Teknoloji | %61,82 | ₺143,70 | −1,17% |
| 45 | PAHOLPasifik Holding | Holdingler | %61,13 | ₺1,51 | +0,67% |
| 46 | AKMGYAkmerkez GYO | GYO | %60,24 | ₺244,20 | −1,69% |
| 47 | PRDGSPardus Girişim | Yatırım Ortaklıkları | %60,21 | ₺7,20 | −2,31% |
| 48 | MAALTMarmaris Altınyunus | Turizm | %59,41 | ₺1.160,00 | −1,69% |
| 49 | HEDEFHedef Holding | Holdingler | %59,21 | ₺143,00 | +3,03% |
| 50 | MARKAMarka Yatırım Holding | Holdingler | %54,92 | ₺92,05 | −1,23% |
En Yüksek Net Marj sıralaması son yıllık bilançoya göre, null/aykırı değerler elenerek hesaplanır. Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →