Piotroski F skoru en yüksek (9'a yakın iyi).
| # | Hisse | Sektör | Piotroski | Kapanış | Günlük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler | Seramik | 9 | ₺30,60 | −0,33% |
| 2 | AKFISAkfen İnşaat | İnşaat- Taahhüt | 9 | ₺66,40 | +3,75% |
| 3 | CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | Meşrubat / İçecek | 9 | ₺79,15 | +2,86% |
| 4 | DESADesa Deri Sanayii | Deri Giyim | 9 | ₺11,30 | −3,17% |
| 5 | TUPRSTüpraş | Petrol | 9 | ₺216,80 | −1,63% |
| 6 | OYYATOyak Yatırım | Aracı Kurumlar | 9 | ₺42,86 | −0,65% |
| 7 | DERIMDerimod | Deri Giyim | 9 | ₺37,62 | −8,24% |
| 8 | IHEVAİhlas Ev Aletleri | Dayanıklı Tüketim | 9 | ₺2,13 | +0,00% |
| 9 | KSTURKuştur Turizm | Turizm | 9 | ₺2.800,00 | −0,88% |
| 10 | TATGDTat Gıda | Gıda | 9 | ₺19,45 | −0,82% |
| 11 | BOSSABossa | Tekstil Entegre | 9 | ₺6,54 | +1,40% |
| 12 | SUMASSumas Mobilya | Mobilya | 9 | ₺345,00 | −3,63% |
| 13 | KRONTKron Teknoloji | Teknoloji | 9 | ₺21,36 | +2,79% |
| 14 | FORTEForte Bilgi İletişim | Teknoloji | 9 | ₺93,95 | +7,07% |
| 15 | MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler | Teknoloji | 9 | ₺31,24 | +0,84% |
| 16 | KARSNKarsan Otomotiv | Otomotiv | 9 | ₺13,25 | +0,76% |
| 17 | LUKSKLüks Kadife | Tekstil Entegre | 9 | ₺105,30 | −1,77% |
| 18 | KONYAKonya Çimento | Çimento | 9 | ₺3.695,00 | −0,14% |
| 19 | NUHCMNuh Çimento | Çimento | 9 | ₺219,40 | −0,27% |
| 20 | EGGUBEge Gübre | Tarım Kimyasalları | 9 | ₺99,55 | −2,31% |
| 21 | VSNMDVişne Madencilik | Madencilik | 9 | ₺90,20 | −0,93% |
| 22 | ASELSAselsan | Savunma | 8 | ₺373,50 | +1,63% |
| 23 | GUBRFGübre Fabrikaları | Tarım Kimyasalları | 8 | ₺477,50 | +2,19% |
| 24 | AKSENAksa Enerji | Elektrik Üretim | 8 | ₺81,25 | −2,11% |
| 25 | RALYHRal Yatırım Holding | Tekstil Entegre | 8 | ₺160,00 | −9,60% |
| 26 | PAGYOPanora GYO | GYO | 8 | ₺137,10 | −2,00% |
| 27 | MEPETMetro Petrol ve Tesisleri | Petrol | 8 | ₺23,10 | −1,28% |
| 28 | KRSTLKristal Kola | Meşrubat / İçecek | 8 | ₺11,00 | +0,18% |
| 29 | KLSYNKoleksiyon Mobilya | Mobilya | 8 | ₺13,85 | −0,43% |
| 30 | ERBOSErbosan | Demir-Çelik Döküm | 8 | ₺171,50 | −2,72% |
| 31 | AVTURAvrasya Petrol&Turistik Tesis | Turizm | 8 | ₺17,51 | +0,29% |
| 32 | ONCSMOncosem | Sağlık ve İlaç | 8 | ₺251,00 | −1,76% |
| 33 | ALCTLAlcatel Teletaş | İletişim Cihazları | 8 | ₺166,00 | −1,66% |
| 34 | MAALTMarmaris Altınyunus | Turizm | 8 | ₺1.160,00 | −1,69% |
| 35 | BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | Perakande - Ticaret | 8 | ₺375,50 | +0,40% |
| 36 | SELECSelçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç | 8 | ₺214,90 | −2,32% |
| 37 | AYENAyen Enerji | Elektrik Üretim | 8 | ₺36,24 | −1,25% |
| 38 | ARASEDoğu Aras Enerji | Elektrik - Doğalgaz Dağıtım | 8 | ₺114,30 | −0,78% |
| 39 | BNTASBantaş Bandırma Ambalaj | Kimyasal Ürün | 8 | ₺6,53 | −1,06% |
| 40 | ENJSAEnerjisa Enerji | Elektrik - Doğalgaz Dağıtım | 8 | ₺103,30 | −0,67% |
| 41 | LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | Çimento | 8 | ₺27,14 | −2,30% |
| 42 | KMPURKimteks Poliüretan | Kimyasal Ürün | 8 | ₺18,65 | −1,37% |
| 43 | GLYHOGlobal Yatırım Holding | Holdingler | 8 | ₺18,27 | +0,94% |
| 44 | PKARTPlastikkart A.Ş | Teknoloji | 8 | ₺132,30 | +0,99% |
| 45 | AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji | Elektrik Üretim | 8 | ₺22,40 | −1,15% |
| 46 | ASUZUAnadolu Isuzu | Otomotiv | 8 | ₺58,75 | +0,51% |
| 47 | ACSELAcıselsan Acıpayam Selüloz | Kimyasal Ürün | 8 | ₺141,00 | −1,33% |
| 48 | AKSAAksa | Endüstriyel Tekstil | 8 | ₺11,50 | −0,95% |
| 49 | ECOGREcogreen | Elektrik Üretim | 8 | ₺42,70 | +0,42% |
| 50 | GSDDEGSD Denizcilik Gayrimenkul İnş | Ulaştırma-Lojistik | 8 | ₺12,12 | −2,65% |
En Yüksek Piotroski F sıralaması son yıllık bilançoya göre, null/aykırı değerler elenerek hesaplanır. Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →