Özkaynak kârlılığı en yüksek.
| # | Hisse | Sektör | ROE | Kapanış | Günlük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRFSACarrefoursa | Perakande - Ticaret | %2.799,50 | ₺151,10 | −0,92% |
| 2 | ARZUMArzum Ev Aletleri | Dayanıklı Tüketim | %1.394,46 | ₺2,03 | −0,98% |
| 3 | BRMENBirlik Mensucat | Tekstil Entegre | %371,36 | ₺19,55 | −9,99% |
| 4 | NETASNetaş | İletişim Cihazları | %146,41 | ₺64,55 | −2,27% |
| 5 | TERATera Yatırım | Aracı Kurumlar | %128,87 | ₺159,50 | +0,06% |
| 6 | FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | Spor | %121,70 | ₺3,06 | +0,66% |
| 7 | FORTEForte Bilgi İletişim | Teknoloji | %109,82 | ₺93,95 | +7,07% |
| 8 | KTLEVKatılımevim | Diğer | %80,19 | ₺170,40 | −4,43% |
| 9 | CRDFACreditwest Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | %80,17 | ₺39,30 | +0,26% |
| 10 | SANELSan-El Muhendislik | Endüstriyel Makine -Teçhizat Üretim | %74,53 | ₺71,25 | +0,78% |
| 11 | LYDYELydia Yeşil Enerji | Gıda | %72,31 | ₺13.215,00 | −2,11% |
| 12 | VANGDVanet Gıda Sanayi | Gıda | %65,85 | ₺95,95 | +0,10% |
| 13 | ATATPATP Bilgisayar | Teknoloji | %62,57 | ₺208,80 | −1,18% |
| 14 | DUNYHDünya Holding | Gıda | %62,31 | ₺109,40 | −3,19% |
| 15 | AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik | Sigorta | %59,43 | ₺252,50 | +1,00% |
| 16 | ALBRKAlbaraka Türk | Bankacılık | %57,14 | ₺8,28 | −2,59% |
| 17 | EGEGYEgeyapı GYO | GYO | %56,82 | ₺28,56 | −1,45% |
| 18 | ISGSYİş Girişim | Yatırım Ortaklıkları | %50,98 | ₺133,30 | +6,05% |
| 19 | A1CAPA1 Capital | Aracı Kurumlar | %50,74 | ₺11,27 | −3,34% |
| 20 | MCARDMetropolCard | Teknoloji | %50,62 | ₺165,40 | −2,42% |
| 21 | MACKOMaçkolik | Eğlence Hizmetleri | %50,39 | ₺35,58 | −1,00% |
| 22 | RALYHRal Yatırım Holding | Tekstil Entegre | %49,26 | ₺160,00 | −9,60% |
| 23 | ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta | %47,25 | ₺102,50 | +0,20% |
| 24 | TRHOLTera Finansal Yat. Holding | Holdingler | %47,11 | ₺1.526,00 | −5,22% |
| 25 | IHLGMİhlas Gayrimenkul | GYO | %46,94 | ₺1,91 | +0,00% |
| 26 | VAKFNVakıf Fin. Kir. | Fin.Kiralama ve Faktoring | %46,23 | ₺1,64 | −1,80% |
| 27 | ESCOMEscort Teknoloji | Teknoloji | %44,14 | ₺5,87 | −4,55% |
| 28 | AYESAyes Çelik Hasır & Çit | İnşaat Malzemeleri | %43,72 | ₺32,00 | +0,50% |
| 29 | TURSGTürkiye Sigorta | Sigorta | %43,27 | ₺6,32 | −0,63% |
| 30 | LOGOLogo Yazılım | Teknoloji | %43,24 | ₺138,00 | +0,00% |
| 31 | CLEBIÇelebi | Havayolları ve Hizm. | %42,68 | ₺1.601,00 | −0,44% |
| 32 | GARFAGaranti BBVA Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | %42,35 | ₺29,96 | −1,19% |
| 33 | GLCVYGelecek Varlık Yön. | Varlık Yönetim | %40,90 | ₺59,15 | −1,74% |
| 34 | ANSGRAnadolu Sigorta | Sigorta | %40,50 | ₺28,02 | −1,34% |
| 35 | AHSGYAhes GYO | GYO | %40,33 | ₺17,26 | −8,09% |
| 36 | ULUFAUlusal Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | %39,13 | ₺1,89 | −1,56% |
| 37 | TEHOLTera Holding | Holdingler | %38,60 | ₺36,40 | +0,55% |
| 38 | BRKVYBirikim Varlık | Varlık Yönetim | %38,46 | ₺89,30 | −2,88% |
| 39 | EUHOLEuro Yatırım | Holdingler | %38,34 | ₺10,94 | −1,44% |
| 40 | YEOTKYEO Teknoloji | İnşaat- Taahhüt | %38,13 | ₺103,10 | −2,74% |
| 41 | PASEUPasifik Eurasia | Ulaştırma-Lojistik | %38,06 | ₺125,00 | −0,79% |
| 42 | MEGMTMega Metal | İnşaat Malzemeleri | %37,28 | ₺79,40 | −4,34% |
| 43 | NETCDNetcad Yazılım | Teknoloji | %36,26 | ₺143,70 | −1,17% |
| 44 | RYGYOReysaş GYO | GYO | %35,77 | ₺30,12 | −1,31% |
| 45 | LIDFALider Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | %35,42 | ₺3,09 | −3,13% |
| 46 | RTALBRTA laboratuvarlari | Sağlık ve İlaç | %34,62 | ₺3,62 | −3,21% |
| 47 | GLYHOGlobal Yatırım Holding | Holdingler | %33,65 | ₺18,27 | +0,94% |
| 48 | DSTKFDestek Finans Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | %32,46 | ₺3.420,00 | +2,70% |
| 49 | OZSUBÖzsu Balık | Hayvancılık | %32,39 | ₺32,98 | +0,86% |
| 50 | GRSELGürsel Taşımacılık | Ulaştırma-Lojistik | %32,01 | ₺312,50 | +1,46% |
En Yüksek ROE sıralaması son yıllık bilançoya göre, null/aykırı değerler elenerek hesaplanır. Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →