Yatırılmış sermaye kârlılığı en yüksek.
| # | Hisse | Sektör | ROIC | Kapanış | Günlük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACKOMaçkolik | Eğlence Hizmetleri | %44,93 | ₺35,58 | −1,00% |
| 2 | DESPCDespec Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | %41,64 | ₺44,58 | +1,00% |
| 3 | ATATPATP Bilgisayar | Teknoloji | %41,30 | ₺208,80 | −1,18% |
| 4 | A1CAPA1 Capital | Aracı Kurumlar | %39,67 | ₺11,27 | −3,34% |
| 5 | ESCOMEscort Teknoloji | Teknoloji | %38,97 | ₺5,87 | −4,55% |
| 6 | OYYATOyak Yatırım | Aracı Kurumlar | %29,75 | ₺42,86 | −0,65% |
| 7 | ISGSYİş Girişim | Yatırım Ortaklıkları | %28,40 | ₺133,30 | +6,05% |
| 8 | HEDEFHedef Holding | Holdingler | %27,98 | ₺143,00 | +3,03% |
| 9 | EUHOLEuro Yatırım | Holdingler | %27,28 | ₺10,94 | −1,44% |
| 10 | NETCDNetcad Yazılım | Teknoloji | %26,12 | ₺143,70 | −1,17% |
| 11 | GLRYHGüler Yatırım Holding | Holdingler | %26,02 | ₺3,21 | −3,31% |
| 12 | LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | Çimento | %25,46 | ₺27,14 | −2,30% |
| 13 | AKFISAkfen İnşaat | İnşaat- Taahhüt | %25,20 | ₺66,40 | +3,75% |
| 14 | TERATera Yatırım | Aracı Kurumlar | %25,07 | ₺159,50 | +0,06% |
| 15 | ORGEORGE Enerji Elektrik | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | %22,81 | ₺121,40 | −6,25% |
| 16 | HDFGSHedef Girişim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | %22,43 | ₺2,62 | −0,38% |
| 17 | HLGYOHalk GYO | GYO | %21,88 | ₺6,48 | −0,61% |
| 18 | OYAYOOyak Yatırım Ortaklığı | Yatırım Ortaklıkları | %21,65 | ₺50,50 | +2,48% |
| 19 | ARASEDoğu Aras Enerji | Elektrik - Doğalgaz Dağıtım | %21,39 | ₺114,30 | −0,78% |
| 20 | AHSGYAhes GYO | GYO | %21,01 | ₺17,26 | −8,09% |
| 21 | ISYATİs YO | Yatırım Ortaklıkları | %20,97 | ₺8,09 | +1,13% |
| 22 | BULGSBulls GSYO | Yatırım Ortaklıkları | %20,87 | ₺40,48 | −2,83% |
| 23 | ONCSMOncosem | Sağlık ve İlaç | %19,74 | ₺251,00 | −1,76% |
| 24 | EMPAEEmpa Elektronik | Teknoloji | %19,20 | ₺78,60 | −9,97% |
| 25 | MTRYOMetro YO | Yatırım Ortaklıkları | %18,76 | ₺10,80 | −1,64% |
| 26 | GRSELGürsel Taşımacılık | Ulaştırma-Lojistik | %18,60 | ₺312,50 | +1,46% |
| 27 | ALVESAlves Kablo | Kablo | %18,15 | ₺2,70 | −1,46% |
| 28 | ATLASAtlas YO | Yatırım Ortaklıkları | %18,12 | ₺7,87 | −2,84% |
| 29 | GEDZAGediz Ambalaj Sanayi | Kimyasal Ürün | %17,36 | ₺31,30 | −0,25% |
| 30 | YAPRKYaprak Süt & Besi Çiftlikleri | Gıda | %17,15 | ₺12,21 | −1,21% |
| 31 | SAYASSay Yenilenebilir Enerji | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | %17,00 | ₺49,00 | −1,96% |
| 32 | MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Tekstil Entegre | %16,74 | ₺39,62 | −1,69% |
| 33 | KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler | Seramik | %16,68 | ₺30,60 | −0,33% |
| 34 | DGATEDatagate | Bilgisayar Toptancılığı | %15,65 | ₺117,60 | +2,08% |
| 35 | ASTORAstor Enerji | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | %15,43 | ₺298,00 | +0,68% |
| 36 | ETILREtiler Gıda | Gıda | %15,40 | ₺5,48 | −2,32% |
| 37 | SAFKRSafkar Ege Soğutmacılık | Dayanıklı Tüketim | %15,24 | ₺23,86 | −3,32% |
| 38 | UCAYMÜçay Mühendislik | Diğer | %15,11 | ₺33,74 | −0,65% |
| 39 | ISMENİş Yatırım | Aracı Kurumlar | %14,46 | ₺37,16 | +1,09% |
| 40 | NTGAZNaturel Gaz | Petrol | %14,17 | ₺11,14 | +0,18% |
| 41 | OFSYMOfis Yem | Gıda | %14,14 | ₺57,35 | −0,52% |
| 42 | DAPGMDap Gayrimenkul | GYO | %14,04 | ₺10,28 | +2,29% |
| 43 | TRILCTurk İlaç ve Serum Sanayi | Sağlık ve İlaç | %13,84 | ₺1,26 | +5,88% |
| 44 | KRONTKron Teknoloji | Teknoloji | %13,76 | ₺21,36 | +2,79% |
| 45 | CLEBIÇelebi | Havayolları ve Hizm. | %13,70 | ₺1.601,00 | −0,44% |
| 46 | ELITEElite Organik Gıda | Gıda | %13,52 | ₺36,42 | +2,36% |
| 47 | PAHOLPasifik Holding | Holdingler | %12,93 | ₺1,51 | +0,67% |
| 48 | DERHLDerlüks Yatırım Holding | Deri Giyim | %12,93 | ₺13,43 | −0,96% |
| 49 | KSTURKuştur Turizm | Turizm | %12,73 | ₺2.800,00 | −0,88% |
| 50 | ENJSAEnerjisa Enerji | Elektrik - Doğalgaz Dağıtım | %12,69 | ₺103,30 | −0,67% |
En Yüksek ROIC sıralaması son yıllık bilançoya göre, null/aykırı değerler elenerek hesaplanır. Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →