Serbest nakit akışı verimi en yüksek.
| # | Hisse | Sektör | SBNV | Kapanış | Günlük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MZHLDMazhar Zorlu Holding | İnşaat Malzemeleri | %190,71 | ₺5,89 | +0,17% |
| 2 | GLRYHGüler Yatırım Holding | Holdingler | %161,95 | ₺3,21 | −3,31% |
| 3 | ARZUMArzum Ev Aletleri | Dayanıklı Tüketim | %120,43 | ₺2,03 | −0,98% |
| 4 | EPLASEgeplast | İnşaat Malzemeleri | %94,12 | ₺5,63 | −1,75% |
| 5 | BAGFSBandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | Tarım Kimyasalları | %86,82 | ₺26,88 | −1,90% |
| 6 | ZORENZorlu Enerji | Elektrik Üretim | %83,14 | ₺2,73 | −3,19% |
| 7 | SOKMŞok Marketler | Perakande - Ticaret | %77,17 | ₺47,00 | −1,18% |
| 8 | BIZIMBizim Toptan | Perakande - Ticaret | %73,81 | ₺25,88 | −2,04% |
| 9 | AVODAvod Kurutulmuş Gıda | Gıda | %68,91 | ₺4,12 | −0,72% |
| 10 | MEGAPMega Polietilen Köpük | Tekstil Entegre | %61,77 | ₺2,20 | −1,79% |
| 11 | KRTEKKarsu Tekstil | Tekstil Entegre | %61,31 | ₺22,86 | −2,22% |
| 12 | ARENAArena Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | %58,90 | ₺27,28 | −1,37% |
| 13 | YKSLNYükselen Çelik | Demir-Çelik Temel | %58,63 | ₺3,12 | −1,58% |
| 14 | DESPCDespec Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | %54,07 | ₺44,58 | +1,00% |
| 15 | MNDRSMenderes Tekstil | Tekstil Entegre | %52,48 | ₺11,59 | +1,40% |
| 16 | GOZDEGözde Girisim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | %50,12 | ₺23,90 | +0,08% |
| 17 | KAYSEKayseri Şeker | Gıda | %49,43 | ₺4,34 | −0,69% |
| 18 | KARELKarel Elektronik | İletişim Cihazları | %49,02 | ₺10,36 | +3,08% |
| 19 | AYDEMAydem Enerji | Elektrik Üretim | %47,69 | ₺25,18 | −1,87% |
| 20 | KLMSNKlimasan | Dayanıklı Tüketim | %47,50 | ₺31,02 | −1,08% |
| 21 | YATASYataş Yatak | Mobilya | %46,61 | ₺39,86 | +0,45% |
| 22 | FORTEForte Bilgi İletişim | Teknoloji | %45,80 | ₺93,95 | +7,07% |
| 23 | DYOBYDYO Boya | Boya | %43,28 | ₺14,70 | −0,94% |
| 24 | A1CAPA1 Capital | Aracı Kurumlar | %39,30 | ₺11,27 | −3,34% |
| 25 | TRILCTurk İlaç ve Serum Sanayi | Sağlık ve İlaç | %39,26 | ₺1,26 | +5,88% |
| 26 | GSDHOGSD Holding A.Ş. | Holdingler | %37,54 | ₺5,53 | −1,60% |
| 27 | DEVADeva Holding | Sağlık ve İlaç | %36,28 | ₺70,60 | −3,42% |
| 28 | OYYATOyak Yatırım | Aracı Kurumlar | %35,10 | ₺42,86 | −0,65% |
| 29 | FADEFade Gıda Yatırım | Gıda | %32,75 | ₺15,72 | −2,72% |
| 30 | PNSUTPınar Süt | Meşrubat / İçecek | %32,54 | ₺12,00 | +0,33% |
| 31 | KOTONKoton | Tekstil Entegre | %32,12 | ₺14,49 | −0,07% |
| 32 | TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları | Elektrik Üretim | %31,73 | ₺84,60 | −1,63% |
| 33 | YYLGDYayla Agro Gıda | Gıda | %30,10 | ₺10,97 | −1,97% |
| 34 | TATGDTat Gıda | Gıda | %30,05 | ₺19,45 | −0,82% |
| 35 | FROTOFord Otosan | Otomotiv | %29,55 | ₺86,35 | −0,12% |
| 36 | YGYOYeşil GYO | GYO | %29,39 | ₺1,80 | +0,00% |
| 37 | GOKNRGöknur Gıda | Gıda | %28,83 | ₺24,80 | +0,00% |
| 38 | AVHOLAvrupa Yatırım Holding | Holdingler | %28,52 | ₺41,60 | +1,96% |
| 39 | KORDSKordsa Teknik Tekstil | Endüstriyel Tekstil | %28,37 | ₺73,00 | +0,34% |
| 40 | TKNSATeknosa İç ve Dış Tic. | Perakande - Ticaret | %28,28 | ₺19,29 | −1,33% |
| 41 | MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Tekstil Entegre | %27,17 | ₺39,62 | −1,69% |
| 42 | SERNTSeranit Granit | İnşaat Malzemeleri | %27,06 | ₺11,38 | +5,86% |
| 43 | CONSEConsus Enerji | Elektrik Üretim | %26,99 | ₺2,73 | −1,09% |
| 44 | BESLRBesler Gıda | Gıda | %26,55 | ₺14,22 | −3,40% |
| 45 | VAKKOVakko Tekstil | Perakande - Ticaret | %26,16 | ₺74,00 | −3,39% |
| 46 | ULKERÜlker Bisküvi | Gıda | %25,85 | ₺102,20 | −1,64% |
| 47 | CMBTNÇimbeton | Çimento | %24,44 | ₺1.501,00 | −0,46% |
| 48 | HLGYOHalk GYO | GYO | %24,36 | ₺6,48 | −0,61% |
| 49 | IHYAYİhlas Yayın Holding | Medya | %23,75 | ₺1,67 | +0,60% |
| 50 | VKGYOVakıf GYO | GYO | %23,55 | ₺2,65 | −1,85% |
En Yüksek Serbest Nakit Verimi sıralaması son yıllık bilançoya göre, null/aykırı değerler elenerek hesaplanır. Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →