52 hafta volatilitesi en düşük (en istikrarlı seyir).
| # | Hisse | Sektör | Volatilite | Kapanış | Günlük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVPGYAvrupakent GYO | GYO | %30,08 | ₺56,90 | −2,32% |
| 2 | ATAKPAtakey Patates | Gıda | %30,62 | ₺51,65 | −0,58% |
| 3 | ASGYOAsce GYO | GYO | %30,91 | ₺12,82 | −3,10% |
| 4 | TABGDTab Gıda | Gıda | %31,52 | ₺227,60 | −3,93% |
| 5 | EBEBKEbebek | Perakande - Ticaret | %32,14 | ₺75,60 | −0,98% |
| 6 | RGYASRönesans Gayrimenkul | GYO | %32,23 | ₺194,80 | −0,97% |
| 7 | YGGYOYeni Gimat GYO | GYO | %33,39 | ₺237,10 | −7,02% |
| 8 | KAYSEKayseri Şeker | Gıda | %33,54 | ₺4,34 | −0,69% |
| 9 | KLSERKaleseramik | Seramik | %34,05 | ₺27,86 | +1,60% |
| 10 | AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji | Elektrik Üretim | %34,13 | ₺22,40 | −1,15% |
| 11 | LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | Çimento | %35,46 | ₺27,14 | −2,30% |
| 12 | KOTONKoton | Tekstil Entegre | %35,66 | ₺14,49 | −0,07% |
| 13 | HATSNHat-San | Ulaştırma-Lojistik | %37,39 | ₺64,40 | +6,62% |
| 14 | KZGYOKuzugrup GYO | GYO | %37,67 | ₺22,30 | −1,41% |
| 15 | KLYPVKalyon Güneş Teknolojileri | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | %38,33 | ₺60,45 | −1,55% |
| 16 | OYYATOyak Yatırım | Aracı Kurumlar | %38,59 | ₺42,86 | −0,65% |
| 17 | INVESInvestco Holding | Holdingler | %38,66 | ₺717,00 | +1,13% |
| 18 | KRPLSKoroplast Temizlik Ambalaj | Kağıt Ürünleri | %39,90 | ₺9,24 | −0,96% |
| 19 | YIGITYiğit Akü | Otomotiv Parçası | %40,17 | ₺24,34 | −1,14% |
| 20 | SOKESöke Değirmencilik | Gıda | %40,30 | ₺16,37 | −2,39% |
| 21 | KOCMTKoç Metalurji | Demir-Çelik Temel | %40,70 | ₺3,08 | −0,32% |
| 22 | KMPURKimteks Poliüretan | Kimyasal Ürün | %40,86 | ₺18,65 | −1,37% |
| 23 | DOCODO & CO Aktiengesellschaft | Ulaştırma-Lojistik | %41,38 | ₺12.042,50 | +3,75% |
| 24 | EKSUNEksun Gıda | Gıda | %41,50 | ₺6,75 | +0,90% |
| 25 | YYLGDYayla Agro Gıda | Gıda | %41,51 | ₺10,97 | −1,97% |
| 26 | EYGYOEYG Gayrimenkul | GYO | %41,53 | ₺2,44 | −1,61% |
| 27 | BIENYBien Yapı | Seramik | %41,81 | ₺22,88 | −0,52% |
| 28 | AHGAZAhlatçı Doğalgaz | Elektrik - Doğalgaz Dağıtım | %41,90 | ₺36,80 | −0,65% |
| 29 | TARKMTarkim | Tarım Kimyasalları | %42,29 | ₺508,50 | −1,74% |
| 30 | AGROTAgrotech Yüksek Teknoloji | Diğer | %42,30 | ₺2,73 | −0,73% |
| 31 | MHRGYMhr GYO | GYO | %42,39 | ₺3,73 | −3,37% |
| 32 | SNICASanica Isı Sanayi | Dayanıklı Tüketim | %43,00 | ₺4,54 | +9,93% |
| 33 | AKSUEAksu Enerji | Elektrik Üretim | %43,13 | ₺37,34 | −2,10% |
| 34 | OZYSRÖzyaşar Tel | Demir-Çelik Temel | %43,40 | ₺11,98 | −0,91% |
| 35 | SAHOLSabancı Holding | Holdingler | %43,73 | ₺99,80 | +0,66% |
| 36 | BARMABarem Ambalaj | Kağıt Ürünleri | %43,75 | ₺73,15 | +1,67% |
| 37 | PRDGSPardus Girişim | Yatırım Ortaklıkları | %43,77 | ₺7,20 | −2,31% |
| 38 | MACKOMaçkolik | Eğlence Hizmetleri | %43,82 | ₺35,58 | −1,00% |
| 39 | CWENECw Enerji | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | %43,99 | ₺37,52 | −2,65% |
| 40 | SDTTRSDT Uzay | Savunma | %44,06 | ₺242,50 | +0,71% |
| 41 | CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | Meşrubat / İçecek | %44,11 | ₺79,15 | +2,86% |
| 42 | OBAMSOba Makarnacılık | Gıda | %44,52 | ₺6,50 | −1,52% |
| 43 | LILAKLila Kağıt | Kağıt Ürünleri | %44,60 | ₺36,34 | +0,94% |
| 44 | FROTOFord Otosan | Otomotiv | %44,70 | ₺86,35 | −0,12% |
| 45 | ADGYOAdra GYO | GYO | %44,79 | ₺55,45 | −0,98% |
| 46 | KOPOLKoza Polyester | Endüstriyel Tekstil | %44,84 | ₺6,83 | +0,44% |
| 47 | ASTORAstor Enerji | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | %44,86 | ₺298,00 | +0,68% |
| 48 | GLRMKGülermak Ağır Sanayi | İnşaat- Taahhüt | %45,06 | ₺177,90 | −0,22% |
| 49 | PAHOLPasifik Holding | Holdingler | %45,35 | ₺1,51 | +0,67% |
| 50 | MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç | %45,64 | ₺437,00 | −2,02% |
En Düşük Volatilite (52H) sıralaması son yıllık bilançoya göre, null/aykırı değerler elenerek hesaplanır. Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →