Altman Z skoru en yüksek (iflas riski en düşük).
Nasıl hesaplanır? →| # | Hisse | Sektör | Altman Z | Kapanış | Günlük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRDGSPardus Girişim | Yatırım Ortaklıkları | 681,41 | ₺7,20 | −2,31% |
| 2 | BULGSBulls GSYO | Yatırım Ortaklıkları | 567,51 | ₺40,48 | −2,83% |
| 3 | HDFGSHedef Girişim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 241,40 | ₺2,62 | −0,38% |
| 4 | HEDEFHedef Holding | Holdingler | 174,85 | ₺143,00 | +3,03% |
| 5 | MTRYOMetro YO | Yatırım Ortaklıkları | 136,75 | ₺10,80 | −1,64% |
| 6 | KSTURKuştur Turizm | Turizm | 131,47 | ₺2.800,00 | −0,88% |
| 7 | UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | Fin.Kiralama ve Faktoring | 130,43 | ₺1.700,00 | +1,49% |
| 8 | ISYATİs YO | Yatırım Ortaklıkları | 126,60 | ₺8,09 | +1,13% |
| 9 | YESILYeşil Yatırım Holding | Holdingler | 114,55 | ₺1,39 | +0,72% |
| 10 | TRHOLTera Finansal Yat. Holding | Holdingler | 111,62 | ₺1.526,00 | −5,22% |
| 11 | ATLASAtlas YO | Yatırım Ortaklıkları | 105,92 | ₺7,87 | −2,84% |
| 12 | ODINEOdine Solutions | Teknoloji | 101,77 | ₺1.835,00 | +4,38% |
| 13 | TRCASTurcas Holding | Petrol | 97,22 | ₺42,20 | +0,09% |
| 14 | GRNYOGaranti YO | Yatırım Ortaklıkları | 87,70 | ₺17,80 | −1,77% |
| 15 | GUNDGGündoğdu Gıda | Gıda | 76,48 | ₺1.450,00 | +6,77% |
| 16 | IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | Holdingler | 73,76 | ₺142,20 | +2,30% |
| 17 | POLTKPoliteknik Metal | Kimyasal Ürün | 69,86 | ₺5.017,50 | +0,25% |
| 18 | MMCASMMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş | Holdingler | 64,21 | ₺69,00 | +6,24% |
| 19 | EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı | Yatırım Ortaklıkları | 59,44 | ₺11,29 | −0,53% |
| 20 | OYAYOOyak Yatırım Ortaklığı | Yatırım Ortaklıkları | 52,89 | ₺50,50 | +2,48% |
| 21 | MERITMerit Turizm Yatırım | Turizm | 51,89 | ₺17,54 | −1,35% |
| 22 | BALATBalatacılar Balatacılık | Otomotiv Parçası | 49,82 | ₺62,25 | +0,48% |
| 23 | NETCDNetcad Yazılım | Teknoloji | 49,72 | ₺143,70 | −1,17% |
| 24 | ETYATEuro Trend Yatırım | Yatırım Ortaklıkları | 46,86 | ₺13,00 | −2,26% |
| 25 | LYDHOLydia Holding | Holdingler | 44,14 | ₺178,60 | −1,43% |
| 26 | EUYOEuro Menkul | Yatırım Ortaklıkları | 40,08 | ₺5,81 | −5,07% |
| 27 | BINBNBinBin | Ulaştırma-Lojistik | 39,97 | ₺169,80 | −2,41% |
| 28 | BEGYOBatı Ege GYO | GYO | 39,55 | ₺4,25 | −1,16% |
| 29 | BURVABurçelik Vana Sanayii | İnşaat Malzemeleri | 38,31 | ₺955,00 | −4,36% |
| 30 | VERTUVerusatürk Girişim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 36,53 | ₺41,00 | −1,91% |
| 31 | IHAASİhlas Haber Ajansı | Medya | 34,32 | ₺61,35 | +2,25% |
| 32 | ESCOMEscort Teknoloji | Teknoloji | 33,28 | ₺5,87 | −4,55% |
| 33 | ECZYTEczacıbaşı Yatırım | Holdingler | 29,60 | ₺320,00 | −2,66% |
| 34 | TDGYOTrend GYO | GYO | 28,22 | ₺15,64 | +0,26% |
| 35 | BLUMEBlume Metal Kimya | Turizm | 27,69 | ₺31,10 | +0,13% |
| 36 | IZFASİzmir Fırça | Boya | 25,75 | ₺65,10 | +0,31% |
| 37 | FMIZPF-M İzmit Piston | Otomotiv Parçası | 25,51 | ₺288,75 | −0,60% |
| 38 | PASEUPasifik Eurasia | Ulaştırma-Lojistik | 25,36 | ₺125,00 | −0,79% |
| 39 | INVESInvestco Holding | Holdingler | 24,86 | ₺717,00 | +1,13% |
| 40 | YGGYOYeni Gimat GYO | GYO | 23,78 | ₺237,10 | −7,02% |
| 41 | OZATDÖzata Denizcilik | Endüstriyel Makine -Teçhizat Üretim | 23,40 | ₺1.600,00 | +2,63% |
| 42 | FONETFonet Bilgi Teknolojileri | Teknoloji | 20,40 | ₺5,52 | +0,18% |
| 43 | ATATPATP Bilgisayar | Teknoloji | 20,34 | ₺208,80 | −1,18% |
| 44 | GEDIKGedik Yatırım | Aracı Kurumlar | 18,84 | ₺7,40 | +0,41% |
| 45 | OZRDNÖzerden Plastik | Kimyasal Ürün | 18,73 | ₺30,02 | −0,27% |
| 46 | VKFYOVakıf YO | Yatırım Ortaklıkları | 18,60 | ₺28,12 | +1,66% |
| 47 | VERUSVerusa Holding | Holdingler | 18,56 | ₺616,00 | +1,57% |
| 48 | TRALTTürk Altın | Madencilik | 18,43 | ₺47,18 | −2,32% |
| 49 | ONCSMOncosem | Sağlık ve İlaç | 18,33 | ₺251,00 | −1,76% |
| 50 | BAHKMBahadır Kimya | Kimyasal Ürün | 18,01 | ₺111,90 | −0,36% |
En Yüksek Altman Z sıralaması son yıllık bilançoya göre, null/aykırı değerler elenerek hesaplanır. Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →